Wie man misst
- A. Brustumfang – Messen Sie an der breitesten Stelle der Brust.
- B. Taillenumfang – Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille.
- C. Hüfte – Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Hüfte.
- D. Schulter - Messen Sie gerade über die Schulterbreite auf der Rückseite.
- E. Brustumfang – Messen Sie vom höchsten Punkt der Schulter über die Beine.
- F. Außennaht – Messen Sie gerade von der Seite der Taille bis zum Boden.
- G. Schrittlänge – Messen Sie vom Schritt entlang der Innenseite des Beins gerade nach unten bis zum Boden.
- H. Kopfumfang - Messen Sie den Kopfumfang an einer Stelle etwa einen Zoll / 2,5 mm oberhalb der Augenbrauen vorne und an einer Stelle am Hinterkopf, die den größtmöglichen Messwert ergibt.
Kleid/ Turnanzug
| Höhe | Alter | A: Brust | B: Taille | C: Hüfte | E: Umfang | XAMAS | FR | UNS | GB |
| 110 cm | 4-5 Jahre | 20-22 Zoll | 18-21 Zoll | 24-26 Zoll | 41"-44" | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 Jahre | 22-24 Zoll | 19"-22" | 26”-27” | 43"-46" | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 Jahre | 24-26 Zoll | 20-23 Zoll | 27-28 Zoll | 45-48 Zoll | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 Jahre | 26-28 Zoll | 21-24 Zoll | 28”-29” | 47-50 Zoll | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 Jahre | 28-30 Zoll | 22-25 Zoll | 29-30 Zoll | 49-52 Zoll | 14 | |||
| 160 cm | Ab 13 Jahren | 30-32 Zoll | 23-26 Zoll | 30-32 Zoll | 52-55 Zoll | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 31-34 Zoll | 23-26 Zoll | 33”-36” | 55”-58” | S | 38 | S | 10 | ||
| 34-36 Zoll | 26-28 Zoll | 35-38 Zoll | 57"-60" | M | 40 | M | 12 | ||
| 37-40 Zoll | 28”-31” | 37-40 Zoll | 59–62 Zoll | L | 42 | L | 14 | ||
| 40-43 Zoll | 31-34 Zoll | 39"-42" | 60-63 Zoll | XL | 44 | XL | 16 |
SLIM-FIT JACKE
| Höhe | Alter | A: Brust | B: Taille | XAMAS | FR | UNS | GB |
| 110 cm | 4-5 Jahre | 19"-21" | 18-20 Zoll | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 Jahre | 21-23 Zoll | 19"-21" | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 Jahre | 23-25 Zoll | 20-22 Zoll | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 Jahre | 25-27 Zoll | 21-23 Zoll | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 Jahre | 27-29 Zoll | 22-24 Zoll | 14 | |||
| 160 cm | Ab 13 Jahren | 29”-31” | 23-25 Zoll | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 30-32 Zoll | 24-26 Zoll | S | 38 | S | 10 | ||
| 32-35 Zoll | 26-28 Zoll | M | 40 | M | 12 | ||
| 35-38 Zoll | 28-30 Zoll | L | 42 | L | 14 | ||
| 38”-41” | 28-30 Zoll | XL | 44 | XL | 16 |
ALLE UNTERTEILE
| Höhe | Alter | B: Taille | C: Hüfte | F: Außennaht | G: Schrittlänge | XAMAS | FR | UNS | GB |
| 110 cm | 4-5 Jahre | 17-18 Zoll | 24-26 Zoll | 25 Zoll | 18 Zoll | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 Jahre | 18-19 Zoll | 26”-27” | 27 Zoll | 20 Zoll | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 Jahre | 19"-20" | 27-28 Zoll | 30 Zoll | 22 Zoll | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 Jahre | 20-22 Zoll | 28”-29” | 32 Zoll | 24 Zoll | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 Jahre | 22-24 Zoll | 29-30 Zoll | 34 Zoll | 26 Zoll | 14 | |||
| 160 cm | Ab 13 Jahren | 24-26 Zoll | 30-32 Zoll | 37 Zoll | 28 Zoll | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 25-27 Zoll | 32-36 Zoll | 38 Zoll | 29 Zoll | S | 38 | S | 10 | ||
| 27-29 Zoll | 35-38 Zoll | 39 Zoll | 30 Zoll | M | 40 | M | 12 | ||
| 29”-31” | 37-40 Zoll | 40 Zoll | 30 Zoll | L | 42 | L | 14 | ||
| 31"-33" | 39"-42" | 41 Zoll | 31 Zoll | XL | 44 | XL | 16 |
Überschuhe für Schlittschuhe
| Höhe | Alter | B: Taille | C: Hüfte | F: Außennaht | G: Schrittlänge | XAMAS | FR | UNS | GB |
| 110 cm | 4-5 Jahre | 17-18 Zoll | 24-26 Zoll | 27 Zoll | 18 Zoll | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 Jahre | 18-19 Zoll | 26”-27” | 29 Zoll | 20 Zoll | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 Jahre | 19"-20" | 27-28 Zoll | 31 Zoll | 22 Zoll | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 Jahre | 20-22 Zoll | 28”-29” | 33 Zoll | 24 Zoll | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 Jahre | 22-24 Zoll | 29-30 Zoll | 36 Zoll | 26 Zoll | 14 | |||
| 160 cm | Ab 13 Jahren | 24-26 Zoll | 30-32 Zoll | 38 Zoll | 28 Zoll | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 25-27 Zoll | 32-36 Zoll | 39 Zoll | 29 Zoll | S | 38 | S | 10 | ||
| 27-29 Zoll | 35-38 Zoll | 40 Zoll | 30 Zoll | M | 40 | M | 12 | ||
| 29”-31” | 37-40 Zoll | 41 Zoll | 30 Zoll | L | 42 | L | 14 | ||
| 31"-33" | 39"-42" | 43 Zoll | 31 Zoll | XL | 44 | XL | 16 |
DAUNENWILET / DAUNENJACKE
| Höhe | Alter | A: Brust | D: Schulter | Kleidungsstücklänge | Saumumfang | XAMAS | FR | UNS | GB |
| 110 cm | 4-5 Jahre | 06 | |||||||
| 120 cm | 6-7 Jahre | 28 Zoll | 11 Zoll | 15 Zoll | 08 | ||||
| 130 cm | 8-9 Jahre | 30 Zoll | 12 Zoll | 16 Zoll | 10 | ||||
| 140 cm | 10-11 Jahre | 31 Zoll | 12 Zoll | 17 Zoll | 12 | ||||
| 150 cm | 12-13 Jahre | 33 Zoll | 13 Zoll | 19 Zoll | 14 | ||||
| 160 cm | Ab 13 Jahren | 34 Zoll | 13 Zoll | 20 Zoll | 16/XS | 36 | XS | 8 | |
| 34 Zoll | 13 Zoll | 21 Zoll | 35 Zoll | S | 38 | S | 10 | ||
| 36 Zoll | 14 Zoll | 22 Zoll | 37 Zoll | M | 40 | M | 12 | ||
| 37 Zoll | 15 Zoll | 22 Zoll | 38 Zoll | L | 42 | L | 14 | ||
| 40 Zoll | 15 Zoll | 23 Zoll | 41 Zoll | XL | 44 | XL | 16 |