Wie man misst
- A. Brustumfang – Messen Sie an der breitesten Stelle der Brust.
- B. Taillenumfang – Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille.
- C. Hüfte – Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Hüfte.
- D. Schulter - Messen Sie gerade über die Schulterbreite auf der Rückseite.
- E. Brustumfang – Messen Sie vom höchsten Punkt der Schulter über die Beine.
- F. Außennaht – Messen Sie gerade von der Seite der Taille bis zum Boden.
- G. Schrittlänge – Messen Sie vom Schritt entlang der Innenseite des Beins gerade nach unten bis zum Boden.
- H. Kopfumfang - Messen Sie den Kopfumfang an einer Stelle etwa einen Zoll / 2,5 mm oberhalb der Augenbrauen vorne und an einer Stelle am Hinterkopf, die den größtmöglichen Messwert ergibt.
KOSTÜME / LEOTARD
| Höhe | Alter | A: Brust | B: Taille | C: Hüfte | D: Schulter | E: Umfang | XAMAS | FR | UNS | GB |
| 110-120 cm | 4-6 Jahre | 56-59 cm | 49-54 cm | 59-64 cm | 28 cm | 104–112 cm | 06-08 | |||
| 130-140 cm | 7-9 Jahre | 61-67 cm | 56-61 cm | 67-72 cm | 31 cm | 114–122 cm | 10-12 | |||
| 150-160 cm | 10-12 Jahre | 69-74 cm | 61-67 cm | 74–79 cm | 34 cm | 124–132 cm | 14-16 | 34-36 | XXS-XS | 6-8 |
| 79–84 cm | 67-72 cm | 87-92 cm | 40 cm | 150-157 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 87-92 cm | 72-77 cm | 94-100 cm | 42 cm | 157–165 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 94-100 cm | 77-84 cm | 102-107 cm | 45 cm | 168–175 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 102-107 cm | 84–92 cm | 110-115 cm | 48 cm | 175–183 cm | XL | 44 | XL | 16 |
SLIM-FIT JACKE
| Höhe | Alter | A: Brust | B: Taille | D: Schulter | XAMAS | FR | UNS | GB |
| 110 cm | 4-5 Jahre | 54-59 cm | 49-54 cm | 26 cm | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 Jahre | 59-64 cm | 51-56 cm | 28 cm | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 Jahre | 64–69 cm | 54-59 cm | 31 cm | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 Jahre | 69-74 cm | 56-61 cm | 34 cm | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 Jahre | 74-79 cm | 59-64 cm | 36 cm | 14 | |||
| 160 cm | Ab 13 Jahren | 79–84 cm | 61-67 cm | 37 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 82-87 cm | 68-77 cm | 38 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 87-92 cm | 74–82 cm | 40 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 92-97 cm | 77-84 cm | 42 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 97-102 cm | 79-89 cm | 44 cm | XL | 44 | XL | 16 |
ALLE UNTERTEILE
| Höhe | Alter | B: Taille | C: Hüfte | F: Außennaht | G: Schrittlänge | XAMAS | FR | UNS | GB |
| 110 cm | 4-5 Jahre | 44-46 cm | 56-61 cm | 66 cm | 46 cm | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 Jahre | 46-49 cm | 61-67 cm | 69 cm | 48 cm | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 Jahre | 49-51 cm | 67-72 cm | 73 cm | 52 cm | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 Jahre | 51-56 cm | 72-77 cm | 78 cm | 56 cm | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 Jahre | 56-61 cm | 74–79 cm | 83 cm | 60 cm | 14 | |||
| 160 cm | Ab 13 Jahren | 61-67 cm | 79–84 cm | 88 cm | 64 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 67-72 cm | 84-89 cm | 94 cm | 69 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 72-77 cm | 89-94 cm | 98 cm | 72 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 77-82 cm | 94-99 cm | 102 cm | 75 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 82-87 cm | 99-104 cm | 106 cm | 78 cm | XL | 44 | XL | 16 |
Überschuhe für Schlittschuhe
| Höhe | Alter | B: Taille | C: Hüfte | F: Außennaht | G: Schrittlänge | XAMAS | FR | UNS | GB |
| 110 cm | 4-5 Jahre | 44-46 cm | 56-61 cm | 68 cm | 46 cm | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 Jahre | 46-49 cm | 61-67 cm | 71 cm | 48 cm | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 Jahre | 49-51 cm | 67-72 cm | 75 cm | 52 cm | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 Jahre | 51-56 cm | 72-77 cm | 80 cm | 56 cm | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 Jahre | 56-61 cm | 74–79 cm | 86 cm | 60 cm | 14 | |||
| 160 cm | Ab 13 Jahren | 61-67 cm | 79-84 cm | 92 cm | 64 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 67-72 cm | 84-89 cm | 98 cm | 69 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 72-77 cm | 89-94 cm | 102 cm | 72 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 77-82 cm | 94-99 cm | 106 cm | 75 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 82-87 cm | 99-104 cm | 110 cm | 78 cm | XL | 44 | XL | 16 |
DAUNENWILET / DAUNENJACKE
| Höhe | Alter | A: Brust | D: Schulter | Kleidungsstücklänge | Saumumfang | XAMAS | FR | UNS | GB |
| 110 cm | 4-5 Jahre | 06 | |||||||
| 120 cm | 6-7 Jahre | 72 cm | 28,5 cm | 39 cm | 08 | ||||
| 130 cm | 8-9 Jahre | 76 cm | 30 cm | 42 cm | 10 | ||||
| 140 cm | 10-11 Jahre | 80 cm | 31,5 cm | 45 cm | 12 | ||||
| 150 cm | 12-13 Jahre | 84 cm | 33 cm | 49 cm | 14 | ||||
| 160 cm | Ab 13 Jahren | 88 cm | 34 cm | 53 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 | |
| 88 cm | 35 cm | 54 cm | 90 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 92 cm | 37 cm | 56 cm | 94 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 96 cm | 38 cm | 58 cm | 98 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 102 cm | 39 cm | 60 cm | 104 cm | XL | 44 | XL | 16 |