Wie man misst
- A. Brustumfang – Messen Sie an der breitesten Stelle der Brust.
- B. Taillenumfang – Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille.
- C. Hüfte – Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Hüfte.
- D. Schulter - Messen Sie gerade über die Schulterbreite auf der Rückseite.
- E. Brustumfang – Messen Sie vom höchsten Punkt der Schulter über die Beine.
- F. Außennaht – Messen Sie gerade von der Seite der Taille bis zum Boden.
- G. Schrittlänge – Messen Sie vom Schritt entlang der Innenseite des Beins gerade nach unten bis zum Boden.
- H. Kopfumfang - Messen Sie den Kopfumfang an einer Stelle etwa einen Zoll / 2,5 mm oberhalb der Augenbrauen vorne und an einer Stelle am Hinterkopf, die den größtmöglichen Messwert ergibt.
Kleid/ Turnanzug
| Höhe | Alter | A: Brust | B: Taille | C: Hüfte | E: Umfang | XAMAS | FR | UNS | GB |
| 110 cm | 4-5 Jahre | 51-56 cm | 46-54 cm | 61-67 cm | 105-112 cm | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 Jahre | 56-61 cm | 49-56 cm | 67-69 cm | 110-117 cm | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 Jahre | 61-67 cm | 51-59 cm | 69-72 cm | 115–122 cm | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 Jahre | 67-72 cm | 54-61 cm | 72-74 cm | 120-128 cm | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 Jahre | 72-77 cm | 56-64 cm | 74-77 cm | 125-133 cm | 14 | |||
| 160 cm | Ab 13 Jahren | 77-82 cm | 59-67 cm | 77-82 cm | 133–140 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 79–87 cm | 59-67 cm | 84–92 cm | 140–148 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 87-92 cm | 67-72 cm | 89-97 cm | 145–153 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 94-102 cm | 72-79 cm | 94-102 cm | 150-158 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 102-110 cm | 79–87 cm | 100-107 cm | 153–161 cm | XL | 44 | XL | 16 |
SLIM-FIT JACKE
| Höhe | Alter | A: Brust | B: Taille | XAMAS | FR | UNS | GB |
| 110 cm | 4-5 Jahre | 49-54 cm | 46-51 cm | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 Jahre | 54-59 cm | 49-54 cm | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 Jahre | 59-64 cm | 51-56 cm | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 Jahre | 64–69 cm | 54-59 cm | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 Jahre | 69-74 cm | 56-61 cm | 14 | |||
| 160 cm | Ab 13 Jahren | 74-79 cm | 59-64 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 77-83 cm | 61-67 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 83-90 cm | 68-72 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 90-98 cm | 73-77 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 98-105 cm | 78-82 cm | XL | 44 | XL | 16 |
ALLE UNTERTEILE
| Höhe | Alter | B: Taille | C: Hüfte | F: Außennaht | G: Schrittlänge | XAMAS | FR | UNS | GB |
| 110 cm | 4-5 Jahre | 44-46 cm | 61-67 cm | 65 cm | 48 cm | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 Jahre | 46-49 cm | 67-69 cm | 70 cm | 52 cm | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 Jahre | 49-51 cm | 69-72 cm | 76 cm | 57 cm | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 Jahre | 51-56 cm | 72-74 cm | 82 cm | 63 cm | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 Jahre | 56-61 cm | 74-77 cm | 88 cm | 68 cm | 14 | |||
| 160 cm | Ab 13 Jahren | 61-67 cm | 77-82 cm | 94 cm | 73 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 64–69 cm | 82-92 cm | 96 cm | 74 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 69-74 cm | 89-97 cm | 99 cm | 76 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 74–79 cm | 94-102 cm | 102 cm | 78 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 79–84 cm | 100-107 cm | 105 cm | 80 cm | XL | 44 | XL | 16 |
Überschuhe für Schlittschuhe
| Höhe | Alter | B: Taille | C: Hüfte | F: Außennaht | G: Schrittlänge | XAMAS | FR | UNS | GB |
| 110 cm | 4-5 Jahre | 44-46 cm | 61-67 cm | 69 cm | 48 cm | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 Jahre | 46-49 cm | 67-69 cm | 74 cm | 52 cm | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 Jahre | 49-51 cm | 69-72 cm | 80 cm | 57 cm | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 Jahre | 51-56 cm | 72-74 cm | 86 cm | 63 cm | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 Jahre | 56-61 cm | 74-77 cm | 92 cm | 68 cm | 14 | |||
| 160 cm | Ab 13 Jahren | 61-67 cm | 77-82 cm | 98 cm | 73 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 64–69 cm | 82-92 cm | 100 cm | 74 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 69-74 cm | 89-97 cm | 103 cm | 76 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 74-79 cm | 94-102 cm | 106 cm | 78 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 79-84 cm | 100-107 cm | 109 cm | 80 cm | XL | 44 | XL | 16 |
DAUNENWILET / DAUNENJACKE
| Höhe | Alter | A: Brust | D: Schulter | Kleidungsstücklänge | Saumumfang | XAMAS | FR | UNS | GB |
| 110 cm | 4-5 Jahre | 06 | |||||||
| 120 cm | 6-7 Jahre | 72 cm | 28,5 cm | 39 cm | 08 | ||||
| 130 cm | 8-9 Jahre | 76 cm | 30 cm | 42 cm | 10 | ||||
| 140 cm | 10-11 Jahre | 80 cm | 31,5 cm | 45 cm | 12 | ||||
| 150 cm | 12-13 Jahre | 84 cm | 33 cm | 49 cm | 14 | ||||
| 160 cm | Ab 13 Jahren | 88 cm | 34 cm | 53 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 | |
| 88 cm | 35 cm | 54 cm | 90 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 92 cm | 37 cm | 56 cm | 94 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 96 cm | 38 cm | 58 cm | 98 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 102 cm | 39 cm | 60 cm | 104 cm | XL | 44 | XL | 16 |