Détails du produit
Description
Conçue pour un confort d'entraînement quotidien, des lignes épurées et des mouvements assurés sur la glace.
Les patineurs passent de longues heures à s'entraîner aux sauts, aux carres et à la technique ; un bon pantalon d'entraînement peut faire toute la différence en termes de liberté de mouvement et d'esthétique. Le pantalon d'entraînement SO*NIC pour patinage artistique, à enfiler par-dessus le talon, a été conçu précisément dans ce but : offrir un vêtement d'entraînement fiable et confortable, adapté aux patineurs de 4 ans et plus, et rendre l'entraînement régulier plus accessible.
Ce pantalon à enfiler par-dessus les talons est confectionné dans un tissu doux et légèrement brossé, agréable au toucher et idéal même pour les jeunes patineuses. Le tissu procure une chaleur confortable sans volume superflu, permettant ainsi aux patineuses de rester concentrées pendant les cours et les exercices répétitifs. Grâce à son tissu extensible dans les quatre sens, le pantalon accompagne les mouvements naturels lors des glissades, fentes, spirales et préparations de sauts, offrant une liberté de mouvement totale.
La coupe ajustée et profilée aide les entraîneurs à bien voir l'alignement, tandis que la coupe par-dessus le talon crée une ligne de jambe élégante et allongée que de nombreux patineurs préfèrent pour l'entraînement quotidien.
Conçu dans le cadre de la collaboration SO*NIC x XAMAS, ce pantalon offre la même coupe plébiscitée par les patineurs du monde entier depuis plus de vingt ans. Il s'accorde parfaitement avec la veste d'entraînement SO*NIC pour créer une tenue d'entraînement soignée et coordonnée, digne des professionnels sur la glace, à un prix abordable.
Pourquoi les patineurs choisissent SO*NIC
- Chaleur confortable et sensation de légèreté
- Doux pour les jeunes enfants, flexible pour les athlètes plus âgés
- La coupe ajustée favorise un coaching et un travail technique plus clairs.
- Durable, facile à laver et conçu pour l'entraînement quotidien
- Des soins esthétiques professionnels à prix abordable
Étiquette
SO*NIC for XAMAS Genius Lab Project
Matériaux / Entretien
Comment mesurer
Comment mesurer (Femmes/Filles)
Comment mesurer

- Tour de poitrine - mesurer la circonférence au point le plus large de la poitrine
- Tour de taille - mesurez le tour de taille à l'endroit le plus étroit.
- Hanches - mesurer la circonférence au point le plus large des hanches
- Épaules - Mesurez en largeur, à l'arrière des épaules.
- Tour de taille - mesurez la circonférence à partir du point le plus haut de l'épaule, en passant par les jambes
- Longueur extérieure de couture : mesurez directement du côté de la taille jusqu’au sol.
- Entrejambe - mesurer de l'entrejambe le long de l'intérieur de la jambe, droit jusqu'au sol
- Tour de tête - mesurez le tour de tête à un point situé à environ un pouce (2,5 mm) au-dessus des sourcils, à l'avant, et à un point à l'arrière de la tête qui donne la mesure la plus grande possible.
Guide des tailles
Guide des tailles : Femmes/Filles (cm)
ROBE/JUSTAUCORPS
| Hauteur | Âge | A : Poitrine | B : Taille | Ébrécher | E : Circonférence | Noël | FR | NOUS | GB |
| 110 cm | 4-5 ans | 51-56 cm | 46-54 cm | 61-67 cm | 105-112 cm | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 ans | 56-61 cm | 49-56 cm | 67-69 cm | 110-117 cm | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 ans | 61-67 cm | 51-59 cm | 69-72 cm | 115-122 cm | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 ans | 67-72 cm | 54-61 cm | 72-74 cm | 120-128 cm | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 ans | 72-77 cm | 56-64 cm | 74-77 cm | 125-133 cm | 14 | |||
| 160 cm | 13 ans et plus | 77-82 cm | 59-67 cm | 77-82 cm | 133-140 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 79-87 cm | 59-67 cm | 84-92 cm | 140-148 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 87-92 cm | 67-72 cm | 89-97 cm | 145-153 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 94-102 cm | 72-79 cm | 94-102 cm | 150-158 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 102-110 cm | 79-87 cm | 100-107 cm | 153-161 cm | XL | 44 | XL | 16 |
VESTE AJUSTÉE
| Hauteur | Âge | A : Poitrine | B : Taille | Noël | FR | NOUS | GB |
| 110 cm | 4-5 ans | 49-54 cm | 46-51 cm | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 ans | 54-59 cm | 49-54 cm | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 ans | 59-64 cm | 51-56 cm | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 ans | 64-69 cm | 54-59 cm | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 ans | 69-74 cm | 56-61 cm | 14 | |||
| 160 cm | 13 ans et plus | 74-79 cm | 59-64 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 77-83 cm | 61-67 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 83-90 cm | 68-72 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 90-98 cm | 73-77 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 98-105 cm | 78-82 cm | XL | 44 | XL | 16 |
TOUS LES BAS
| Hauteur | Âge | B : Taille | Ébrécher | F : Couture extérieure | G : Entrejambe | Noël | FR | NOUS | GB |
| 110 cm | 4-5 ans | 44-46 cm | 61-67 cm | 65 cm | 48 cm | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 ans | 46-49 cm | 67-69 cm | 70 cm | 52 cm | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 ans | 49-51 cm | 69-72 cm | 76 cm | 57 cm | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 ans | 51-56 cm | 72-74 cm | 82 cm | 63 cm | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 ans | 56-61 cm | 74-77 cm | 88 cm | 68 cm | 14 | |||
| 160 cm | 13 ans et plus | 61-67 cm | 77-82 cm | 94 cm | 73 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 64-69 cm | 82-92 cm | 96 cm | 74 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 69-74 cm | 89-97 cm | 99 cm | 76 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 74-79 cm | 94-102 cm | 102 cm | 78 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 79-84 cm | 100-107 cm | 105 cm | 80 cm | XL | 44 | XL | 16 |
COUVERCLES DE BOTTES PANTALONS DE PATINAGE
| Hauteur | Âge | B : Taille | Ébrécher | F : Couture extérieure | G : Entrejambe | Noël | FR | NOUS | GB |
| 110 cm | 4-5 ans | 44-46 cm | 61-67 cm | 69 cm | 48 cm | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 ans | 46-49 cm | 67-69 cm | 74 cm | 52 cm | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 ans | 49-51 cm | 69-72 cm | 80 cm | 57 cm | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 ans | 51-56 cm | 72-74 cm | 86 cm | 63 cm | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 ans | 56-61 cm | 74-77 cm | 92 cm | 68 cm | 14 | |||
| 160 cm | 13 ans et plus | 61-67 cm | 77-82 cm | 98 cm | 73 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 64-69 cm | 82-92 cm | 100 cm | 74 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 69-74 cm | 89-97 cm | 103 cm | 76 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 74-79 cm | 94-102 cm | 106 cm | 78 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 79-84 cm | 100-107 cm | 109 cm | 80 cm | XL | 44 | XL | 16 |
GILET EN DUVET / VESTE EN DUVET
| Hauteur | Âge | A : Poitrine | D : Épaule | Longueur du vêtement | Circonférence de l'ourlet | Noël | FR | NOUS | GB |
| 110 cm | 4-5 ans | 06 | |||||||
| 120 cm | 6-7 ans | 72 cm | 28,5 cm | 39 cm | 08 | ||||
| 130 cm | 8-9 ans | 76 cm | 30 cm | 42 cm | 10 | ||||
| 140 cm | 10-11 ans | 80 cm | 31,5 cm | 45 cm | 12 | ||||
| 150 cm | 12-13 ans | 84 cm | 33 cm | 49 cm | 14 | ||||
| 160 cm | 13 ans et plus | 88 cm | 34 cm | 53 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 | |
| 88 cm | 35 cm | 54 cm | 90 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 92 cm | 37 cm | 56 cm | 94 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 96 cm | 38 cm | 58 cm | 98 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 102 cm | 39 cm | 60 cm | 104 cm | XL | 44 | XL | 16 |