Prefer to buy separately?
Designed by XAMAS
Over 20 years of experience in figure skating wear,
refined into a clean, everyday training essential.
Once you train in SONIC —
you don’t go back.
Jacket €52.95 +Pants €37.95
Bundle Price €55.95
You save €34.95
Prefer to buy separately?
Designed by XAMAS
Over 20 years of experience in figure skating wear,
refined into a clean, everyday training essential.
Once you train in SONIC —
you don’t go back.
Why skaters choose SONIC
• Complete outfit designed for daily training
• Semi-fitted jacket: structured top, relaxed waist
• Soft brushed fabric with lightweight warmth
• 4-way stretch for full freedom of movement
• Over-the-heel pants for a refined leg line
• Clean silhouette for coaching and alignment
• Durable and easy to care for
Fit & Details
Become XAMAS Family
Semi-fitted jacket:
Structured at shoulders and chest,
with a straight, relaxed waist for comfort.
Over-the-heel pants:
Designed to create a longer, clean leg line
while staying smooth during training.
Conçu pour les patineurs qui s'entraînent régulièrement et ont besoin d'un équipement qui soutienne véritablement leurs progrès.
Vous savez combien il est important de rester au chaud, à l'aise et de pouvoir bouger librement. La veste d'entraînement de patinage artistique SO*NIC a été conçue précisément pour répondre à ces besoins quotidiens, pour les patineurs de 4 ans à l'âge adulte, des débutants aux athlètes confirmés.
Nous avons opté pour une silhouette élancée afin que les entraîneurs puissent apprécier la ligne du corps, et utilisé un tissu doux et légèrement brossé, agréable au toucher tout en offrant une chaleur suffisante pour les entraînements réguliers. L'élasticité quadridirectionnelle permet aux patineurs de sauter, de glisser et de gagner en confiance en toute liberté.
SO*NIC a été développé en collaboration avec XAMAS afin de proposer la même coupe fiable et le même ajustement spécifique au patinage — perfectionnés depuis plus de vingt ans — à un prix plus accessible. Les patineurs bénéficient d'un look élégant et professionnel ; les parents profitent d'une qualité fiable qui résiste à l'usure et aux lavages fréquents.
Des détails bien pensés font toute la différence au quotidien : des passe-pouces pour un maintien optimal des manches, deux poches pratiques pour vos essentiels et notre col 3D emblématique qui assure une silhouette impeccable et une allure parfaite pour l’entraînement. Associez-le au pantalon d’entraînement SO*NIC assorti pour une tenue soignée et élégante.
Pourquoi les patineurs choisissent SO*NIC
Sonic Collection
Comment mesurer

Guide des tailles
ROBE/JUSTAUCORPS
| Hauteur | Âge | A : Poitrine | B : Taille | Ébrécher | E : Circonférence | Noël | FR | NOUS | GB |
| 110 cm | 4-5 ans | 51-56 cm | 46-54 cm | 61-67 cm | 105-112 cm | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 ans | 56-61 cm | 49-56 cm | 67-69 cm | 110-117 cm | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 ans | 61-67 cm | 51-59 cm | 69-72 cm | 115-122 cm | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 ans | 67-72 cm | 54-61 cm | 72-74 cm | 120-128 cm | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 ans | 72-77 cm | 56-64 cm | 74-77 cm | 125-133 cm | 14 | |||
| 160 cm | 13 ans et plus | 77-82 cm | 59-67 cm | 77-82 cm | 133-140 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 79-87 cm | 59-67 cm | 84-92 cm | 140-148 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 87-92 cm | 67-72 cm | 89-97 cm | 145-153 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 94-102 cm | 72-79 cm | 94-102 cm | 150-158 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 102-110 cm | 79-87 cm | 100-107 cm | 153-161 cm | XL | 44 | XL | 16 |
VESTE AJUSTÉE
| Hauteur | Âge | A : Poitrine | B : Taille | Noël | FR | NOUS | GB |
| 110 cm | 4-5 ans | 49-54 cm | 46-51 cm | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 ans | 54-59 cm | 49-54 cm | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 ans | 59-64 cm | 51-56 cm | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 ans | 64-69 cm | 54-59 cm | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 ans | 69-74 cm | 56-61 cm | 14 | |||
| 160 cm | 13 ans et plus | 74-79 cm | 59-64 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 77-83 cm | 61-67 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 83-90 cm | 68-72 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 90-98 cm | 73-77 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 98-105 cm | 78-82 cm | XL | 44 | XL | 16 |
TOUS LES BAS
| Hauteur | Âge | B : Taille | Ébrécher | F : Couture extérieure | G : Entrejambe | Noël | FR | NOUS | GB |
| 110 cm | 4-5 ans | 44-46 cm | 61-67 cm | 65 cm | 48 cm | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 ans | 46-49 cm | 67-69 cm | 70 cm | 52 cm | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 ans | 49-51 cm | 69-72 cm | 76 cm | 57 cm | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 ans | 51-56 cm | 72-74 cm | 82 cm | 63 cm | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 ans | 56-61 cm | 74-77 cm | 88 cm | 68 cm | 14 | |||
| 160 cm | 13 ans et plus | 61-67 cm | 77-82 cm | 94 cm | 73 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 64-69 cm | 82-92 cm | 96 cm | 74 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 69-74 cm | 89-97 cm | 99 cm | 76 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 74-79 cm | 94-102 cm | 102 cm | 78 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 79-84 cm | 100-107 cm | 105 cm | 80 cm | XL | 44 | XL | 16 |
COUVERCLES DE BOTTES PANTALONS DE PATINAGE
| Hauteur | Âge | B : Taille | Ébrécher | F : Couture extérieure | G : Entrejambe | Noël | FR | NOUS | GB |
| 110 cm | 4-5 ans | 44-46 cm | 61-67 cm | 69 cm | 48 cm | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 ans | 46-49 cm | 67-69 cm | 74 cm | 52 cm | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 ans | 49-51 cm | 69-72 cm | 80 cm | 57 cm | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 ans | 51-56 cm | 72-74 cm | 86 cm | 63 cm | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 ans | 56-61 cm | 74-77 cm | 92 cm | 68 cm | 14 | |||
| 160 cm | 13 ans et plus | 61-67 cm | 77-82 cm | 98 cm | 73 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 64-69 cm | 82-92 cm | 100 cm | 74 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 69-74 cm | 89-97 cm | 103 cm | 76 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 74-79 cm | 94-102 cm | 106 cm | 78 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 79-84 cm | 100-107 cm | 109 cm | 80 cm | XL | 44 | XL | 16 |
GILET EN DUVET / VESTE EN DUVET
| Hauteur | Âge | A : Poitrine | D : Épaule | Longueur du vêtement | Circonférence de l'ourlet | Noël | FR | NOUS | GB |
| 110 cm | 4-5 ans | 06 | |||||||
| 120 cm | 6-7 ans | 72 cm | 28,5 cm | 39 cm | 08 | ||||
| 130 cm | 8-9 ans | 76 cm | 30 cm | 42 cm | 10 | ||||
| 140 cm | 10-11 ans | 80 cm | 31,5 cm | 45 cm | 12 | ||||
| 150 cm | 12-13 ans | 84 cm | 33 cm | 49 cm | 14 | ||||
| 160 cm | 13 ans et plus | 88 cm | 34 cm | 53 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 | |
| 88 cm | 35 cm | 54 cm | 90 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 92 cm | 37 cm | 56 cm | 94 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 96 cm | 38 cm | 58 cm | 98 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 102 cm | 39 cm | 60 cm | 104 cm | XL | 44 | XL | 16 |