Comment mesurer
- A. Tour de poitrine - mesurer la circonférence au point le plus large de la poitrine
- B. Tour de taille - mesurer le tour de taille au point le plus étroit
- C. Hanches - mesurer la circonférence au point le plus large des hanches
- D. Épaules - Mesurez en largeur, à l'arrière des épaules.
- E. Tour de taille - mesurer la circonférence à partir du point le plus haut de l'épaule, en passant par les jambes
- F. Couture extérieure - mesurer directement du côté de la taille jusqu'au sol
- G. Entrejambe - mesurer de l'entrejambe le long de l'intérieur de la jambe, droit jusqu'au sol
- H. Circonférence de la tête - mesurer la circonférence de la tête à un point situé à environ un pouce / 2,5 mm au-dessus des sourcils à l'avant, et à un point à l'arrière de la tête qui donne la mesure la plus grande possible.
COSTUMES / JUSTAUCORPS
| Hauteur | Âge | A : Poitrine | B : Taille | Ébrécher | D : Épaule | E : Circonférence | Noël | FR | NOUS | GB |
| 3'7"-3'11" | 4-6 ans | 22”-23” | 19”-21” | 23”-25” | 11 pouces | 41”-44” | 06-08 | |||
| 120-140 cm | 7-9 ans | 24”-26” | 22"-24" | 26"-28" | 12 pouces | 44”-48” | 10-12 | |||
| 1,50 m - 1,60 m | 10-12 ans | 27"-29" | 24”-26” | 29”-31” | 13 pouces | 48”-52” | 14-16 | 34-36 | XXS-XS | 6-8 |
| 31”-33” | 26"-28" | 34”-36” | 15 pouces | 59”-61” | S | 38 | S | 10 | ||
| 34”-36” | 28"-30" | 37”-39” | 16 pouces | 61"-65" | M | 40 | M | 12 | ||
| 37”-39” | 30”-33” | 40”-42” | 17 pouces | 66”-68” | L | 42 | L | 14 | ||
| 40”-42” | 33”-36” | 43”-45” | 18 pouces | 68”-72” | XL | 44 | XL | 16 |
VESTE AJUSTÉE
| Hauteur | Âge | A : Poitrine | B : Taille | D : Épaule | Noël | FR | NOUS | GB |
| 3'7" | 4-5 ans | 21"-23" | 19”-21” | 10 pouces | 06 | |||
| 3'11" | 6-7 ans | 23”-25” | 20"-22" | 11 pouces | 08 | |||
| 4'3" | 8-9 ans | 25"-27" | 21"-23" | 12 pouces | 10 | |||
| 4'7" | 10-11 ans | 27"-29" | 22"-24" | 13 pouces | 12 | |||
| 4'11" | 12-13 ans | 29”-31” | 23”-25” | 14 pouces | 14 | |||
| 1,60 m | 13 ans et plus | 31”-33” | 24”-26” | 14 pouces | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 32”-34” | 26"-30" | 15 pouces | S | 38 | S | 10 | ||
| 34”-36” | 29”-32” | 15 pouces | M | 40 | M | 12 | ||
| 36”-38” | 30”-33” | 16 pouces | L | 42 | L | 14 | ||
| 38”-40” | 31”-35” | 17 pouces | XL | 44 | XL | 16 |
TOUS LES BAS
| Hauteur | Âge | B : Taille | Ébrécher | F : Couture extérieure | G : Entrejambe | Noël | FR | NOUS | GB |
| 3'7" | 4-5 ans | 17"-18" | 22"-24" | 26 pouces | 18 pouces | 06 | |||
| 3'11" | 6-7 ans | 18”-19” | 24"-26" | 27 pouces | 18 pouces | 08 | |||
| 4'3" | 8-9 ans | 19”-20” | 26"-28" | 28 pouces | 20 pouces | 10 | |||
| 4'7" | 10-11 ans | 20"-22" | 28”-30” | 30 pouces | 22 pouces | 12 | |||
| 4'11" | 12-13 ans | 22"-24" | 29”-31” | 32 pouces | 23 pouces | 14 | |||
| 1,60 m | 13 ans et plus | 24"-26" | 31”-33” | 34 pouces | 25 pouces | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 26"-28" | 33”-35” | 37 pouces | 28 pouces | S | 38 | S | 10 | ||
| 28"-30" | 35”-37” | 38 pouces | 28 pouces | M | 40 | M | 12 | ||
| 30”-32” | 37”-39” | 40 pouces | 29 pouces | L | 42 | L | 14 | ||
| 32”-34” | 39”-41” | 41 pouces | 30 pouces | XL | 44 | XL | 16 |
COUVERCLES DE BOTTES PANTALONS DE PATINAGE
| Hauteur | Âge | B : Taille | Ébrécher | F : Couture extérieure | G : Entrejambe | Noël | FR | NOUS | GB |
| 3'7" | 4-5 ans | 17"-18" | 22"-24" | 26 pouces | 18 pouces | 06 | |||
| 3'11" | 6-7 ans | 18”-19” | 24"-26" | 27 pouces | 18 pouces | 08 | |||
| 4'3" | 8-9 ans | 19”-20” | 26"-28" | 28 pouces | 20 pouces | 10 | |||
| 4'7" | 10-11 ans | 20"-22" | 28"-30" | 30 pouces | 22 pouces | 12 | |||
| 4'11" | 12-13 ans | 22"-24" | 29”-31” | 32 pouces | 23 pouces | 14 | |||
| 1,60 m | 13 ans et plus | 24"-26" | 31”-33” | 34 pouces | 25 pouces | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 26"-28" | 33”-35” | 38 pouces | 28 pouces | S | 38 | S | 10 | ||
| 28”-30” | 35”-37” | 40 pouces | 28 pouces | M | 40 | M | 12 | ||
| 30”-32” | 37”-39” | 41 pouces | 29 pouces | L | 42 | L | 14 | ||
| 32”-34” | 39”-41” | 43 pouces | 30 pouces | XL | 44 | XL | 16 |
GILET EN DUVET / VESTE EN DUVET
| Hauteur | Âge | A : Poitrine | D : Épaule | Longueur du vêtement | Circonférence de l'ourlet | Noël | FR | NOUS | GB |
| 3'7" | 4-5 ans | 06 | |||||||
| 3'11" | 6-7 ans | 28 pouces | 11 pouces | 15 pouces | 08 | ||||
| 4'3" | 8-9 ans | 30 pouces | 12 pouces | 16 pouces | 10 | ||||
| 4'7" | 10-11 ans | 31 pouces | 12 pouces | 17 pouces | 12 | ||||
| 4'11" | 12-13 ans | 33 pouces | 13 pouces | 19 pouces | 14 | ||||
| 1,60 m | 13 ans et plus | 34 pouces | 13 pouces | 20 pouces | 16/XS | 36 | XS | 8 | |
| 34 pouces | 13 pouces | 21 pouces | 35 pouces | S | 38 | S | 10 | ||
| 36 pouces | 14 pouces | 22 pouces | 37 pouces | M | 40 | M | 12 | ||
| 37 pouces | 15 pouces | 22 pouces | 38 pouces | L | 42 | L | 14 | ||
| 40 pouces | 15 pouces | 23 pouces | 41 pouces | XL | 44 | XL | 16 |