Comment mesurer
- A. Tour de poitrine - mesurer la circonférence au point le plus large de la poitrine
- B. Tour de taille - mesurer le tour de taille au point le plus étroit
- C. Hanches - mesurer la circonférence au point le plus large des hanches
- D. Épaules - Mesurez en largeur, à l'arrière des épaules.
- E. Tour de taille - mesurer la circonférence à partir du point le plus haut de l'épaule, en passant par les jambes
- F. Couture extérieure - mesurer directement du côté de la taille jusqu'au sol
- G. Entrejambe - mesurer de l'entrejambe le long de l'intérieur de la jambe, droit jusqu'au sol
- H. Circonférence de la tête - mesurer la circonférence de la tête à un point situé à environ un pouce / 2,5 mm au-dessus des sourcils à l'avant, et à un point à l'arrière de la tête qui donne la mesure la plus grande possible.
COSTUMES / JUSTAUCORPS
| Hauteur | Âge | A : Poitrine | B : Taille | Ébrécher | D : Épaule | E : Circonférence | Noël | FR | NOUS | GB |
| 110-120 cm | 4-6 ans | 56-59 cm | 49-54 cm | 59-64 cm | 28 cm | 104-112 cm | 06-08 | |||
| 130-140 cm | 7-9 ans | 61-67 cm | 56-61 cm | 67-72 cm | 31 cm | 114-122 cm | 10-12 | |||
| 150-160 cm | 10-12 ans | 69-74 cm | 61-67 cm | 74-79 cm | 34 cm | 124-132 cm | 14-16 | 34-36 | XXS-XS | 6-8 |
| 79-84 cm | 67-72 cm | 87-92 cm | 40 cm | 150-157 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 87-92 cm | 72-77 cm | 94-100 cm | 42 cm | 157-165 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 94-100 cm | 77-84 cm | 102-107 cm | 45 cm | 168-175 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 102-107 cm | 84-92 cm | 110-115 cm | 48 cm | 175-183 cm | XL | 44 | XL | 16 |
VESTE AJUSTÉE
| Hauteur | Âge | A : Poitrine | B : Taille | D : Épaule | Noël | FR | NOUS | GB |
| 110 cm | 4-5 ans | 54-59 cm | 49-54 cm | 26 cm | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 ans | 59-64 cm | 51-56 cm | 28 cm | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 ans | 64-69 cm | 54-59 cm | 31 cm | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 ans | 69-74 cm | 56-61 cm | 34 cm | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 ans | 74-79 cm | 59-64 cm | 36 cm | 14 | |||
| 160 cm | 13 ans et plus | 79-84 cm | 61-67 cm | 37 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 82-87 cm | 68-77 cm | 38 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 87-92 cm | 74-82 cm | 40 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 92-97 cm | 77-84 cm | 42 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 97-102 cm | 79-89 cm | 44 cm | XL | 44 | XL | 16 |
TOUS LES BAS
| Hauteur | Âge | B : Taille | Ébrécher | F : Couture extérieure | G : Entrejambe | Noël | FR | NOUS | GB |
| 110 cm | 4-5 ans | 44-46 cm | 56-61 cm | 66 cm | 46 cm | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 ans | 46-49 cm | 61-67 cm | 69 cm | 48 cm | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 ans | 49-51 cm | 67-72 cm | 73 cm | 52 cm | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 ans | 51-56 cm | 72-77 cm | 78 cm | 56 cm | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 ans | 56-61 cm | 74-79 cm | 83 cm | 60 cm | 14 | |||
| 160 cm | 13 ans et plus | 61-67 cm | 79-84 cm | 88 cm | 64 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 67-72 cm | 84-89 cm | 94 cm | 69 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 72-77 cm | 89-94 cm | 98 cm | 72 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 77-82 cm | 94-99 cm | 102 cm | 75 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 82-87 cm | 99-104 cm | 106 cm | 78 cm | XL | 44 | XL | 16 |
COUVERCLES DE BOTTES PANTALONS DE PATINAGE
| Hauteur | Âge | B : Taille | Ébrécher | F : Couture extérieure | G : Entrejambe | Noël | FR | NOUS | GB |
| 110 cm | 4-5 ans | 44-46 cm | 56-61 cm | 68 cm | 46 cm | 06 | |||
| 120 cm | 6-7 ans | 46-49 cm | 61-67 cm | 71 cm | 48 cm | 08 | |||
| 130 cm | 8-9 ans | 49-51 cm | 67-72 cm | 75 cm | 52 cm | 10 | |||
| 140 cm | 10-11 ans | 51-56 cm | 72-77 cm | 80 cm | 56 cm | 12 | |||
| 150 cm | 12-13 ans | 56-61 cm | 74-79 cm | 86 cm | 60 cm | 14 | |||
| 160 cm | 13 ans et plus | 61-67 cm | 79-84 cm | 92 cm | 64 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 |
| 67-72 cm | 84-89 cm | 98 cm | 69 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 72-77 cm | 89-94 cm | 102 cm | 72 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 77-82 cm | 94-99 cm | 106 cm | 75 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 82-87 cm | 99-104 cm | 110 cm | 78 cm | XL | 44 | XL | 16 |
GILET EN DUVET / VESTE EN DUVET
| Hauteur | Âge | A : Poitrine | D : Épaule | Longueur du vêtement | Circonférence de l'ourlet | Noël | FR | NOUS | GB |
| 110 cm | 4-5 ans | 06 | |||||||
| 120 cm | 6-7 ans | 72 cm | 28,5 cm | 39 cm | 08 | ||||
| 130 cm | 8-9 ans | 76 cm | 30 cm | 42 cm | 10 | ||||
| 140 cm | 10-11 ans | 80 cm | 31,5 cm | 45 cm | 12 | ||||
| 150 cm | 12-13 ans | 84 cm | 33 cm | 49 cm | 14 | ||||
| 160 cm | 13 ans et plus | 88 cm | 34 cm | 53 cm | 16/XS | 36 | XS | 8 | |
| 88 cm | 35 cm | 54 cm | 90 cm | S | 38 | S | 10 | ||
| 92 cm | 37 cm | 56 cm | 94 cm | M | 40 | M | 12 | ||
| 96 cm | 38 cm | 58 cm | 98 cm | L | 42 | L | 14 | ||
| 102 cm | 39 cm | 60 cm | 104 cm | XL | 44 | XL | 16 |